聯系電話:
13268885866

蓄熱式冷熱沖擊試驗箱
此設備分為高溫區,低溫區,測試區三部分,采用*之斷熱結構及蓄熱、蓄冷效果,采用冷熱風路切換方式導入試品中,做冷熱沖擊測試。
采用冷熱沖擊試驗機廠家科文自主研制的KW-900型微電腦10寸大型液晶中英文顯示控制系統。
高程式記憶容量,可設定儲存100組程式,zui大循環設定999cycles,每段時間zui大設定999Hrs 59Mins。
具有USB及RS-232C通信界面裝置,可與電腦聯綫操控編輯記錄及十組動態連接(TIMER SINGALRELAY),使用便捷。執行冷熱沖擊條件時,可選擇2Zone或3Zone之功能。
具備全自動,高精度系統,任一機件動作,*由P.L七鎖定處理。
蓄熱式冷熱沖擊試驗箱機件故障時,配自動綫路及警示訊號,發現輸入電力不穩定時,具有緊急停機裝置。

KOWIN冷熱沖擊試驗機廠家執行與滿足標準    
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;     
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;     
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;     
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;     
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;     
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗。     
7、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗箱——一箱式      
8、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗箱——二箱式      
9、滿足標準IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化      
10、GB/T 2424.13-2002試驗方法溫度變化試驗導則      
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化      
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗一般規則    
13、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環)測試程序的電連接器和插座的環境影響評估
型 號  | KW-TS-50  | KW-TS-80  | KW-TS-100  | KW-TS-216  | KW-TS-252  | |||||||||
測試項尺寸W×H×D(cm)  | 36×35×40  | 50×40×40  | 60×40×45  | 60×60×60  | 60×70×60  | |||||||||
外箱尺寸W×H×D(cm)  | 151×182×142  | 165×192×142  | 172×192×156  | 170×225×182  | 170×225×182  | |||||||||
預熱溫度范圍  | +70℃~+200℃  | |||||||||||||
遇冷溫度范圍  | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃  | |||||||||||||
 測試溫度范圍  | +60℃~+150℃(+180℃)  | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃  | ||||||||||||||
 
 性 
 
 能  | 溫度控制精度  | ±2℃  | ||||||||||||
溫度恢復時間  | min  | 2~ 5  | ||||||||||||
 預熱箱升溫時間  | ℃  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | ||||||||
min  | 20  | 20  | 20  | 25  | 25  | |||||||||
 預冷箱降溫時間  | ℃  | -40,-55,-65  | -40,-55,-65  | -40,-55,-65  | -40,-55,-65  | -40,-55,-65  | ||||||||
min  | 30, 40, 50  | 30, 40, 50  | 40, 50, 60  | 45, 55, 65  | 45, 55, 65  | |||||||||
 材料  | 外箱材質  | 高強度鍍鋅板精粉烤漆(或SUS#304不銹鋼板)  | ||||||||||||
內箱材質  | SUS#304不銹鋼板  | |||||||||||||
保溫絕熱  | 聚氨酯和玻璃纖維棉  | |||||||||||||
 系 
 統  | 風機  | 高溫箱、低溫箱、試驗箱分別用不同功率及轉速的離心風機  | ||||||||||||
加熱器  | 優質鎳鉻合金加熱器  | |||||||||||||
制冷系統  | 德國進口半封閉式壓縮機,二元復疊式制冷+翅片式蒸發器+純鋁制蓄冷器  | |||||||||||||
控制器  | 科文自主研發KW-900型10寸LED液晶真彩觸摸屏智能溫度沖擊控制器  | |||||||||||||
配 件  | 隔層架2個;引線孔φ50mm 1個(選配);USB1個附送U盤(選配)  | |||||||||||||
 保護裝置  | 無熔絲開關,壓縮機超壓、過熱、過電流保護,超溫保護,保險絲,水流量保護,相序保護,油壓保護,泄壓保護,低壓保護,汽缸保護,溫度極限保護  | |||||||||||||
 電源功率(KW)  | Ac3 380v, 50Hz  | |||||||||||||
20, 21, 22  | 21, 22, 23  | 22, 23, 25  | 28, 35, 45  | 30, 40, 59  | ||||||||||
東莞市科文試驗設備有限公司KW-900溫度沖擊控制器系統
基本畫面群  | *功能  | |
| 精確采樣測定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),儀表的快速反映。 | |
| *程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)時間可調。 | |
| 超長的定值時間設定 | 0~99999H59M 可調。 | |
| 超長的循環次數設定 | 每組程式可設1~32000次(小循環可設1~32000次)。 | |
| 超大的觸控屏幕 | 照片級全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 | |
| 數據儲存 | PV實際值/SV設定值按采樣周期記錄保存。  1. 曲線,歷史數據可由USB按日期選擇拷貝。 2. 按60秒采樣,可記錄保存120天數據及曲線。  | |
| 通信機能 | 1. 標配USB接口下載曲線及數據。  2. 標配R-232C電腦接口。 3. 因特網聯機界面(需訂貨時注明)。  | |
| 附加功能 | 預約起動設定。  運轉預計結束時間表示,了解大概結束時間。 通電時間積算,運行時間積算。 程式結束規劃(程式連接,轉到定值,停機等)。  | |
| 節能控制功能 | 全新冷媒需求量算法,有效降低冷熱互耗,同比節約電力30%。 | |
| 客戶資料輸入功能 | 可自主輸入使用單位,部門,等信息,機臺使用情況一目了然。 | |
| 簡易運行模式 | 開電簡易設定即可運行。 | |
| LCD背光燈及屏幕鎖 | 背光燈保護0~99分可設,憑密碼進入。 | |
蓄熱式冷熱沖擊試驗機,由冷熱沖擊試驗箱品牌KOWIN供應,KOWIN冷熱沖擊試驗箱是東莞市科文試驗設備有限公司精心研制的一款可靠性測試設備。歡迎廣大用戶訂購,了解更多蓄熱式冷熱沖擊試驗機及更多可靠性測試設備請登錄http://www.5cnz.com科文,為品牌質量而生!
上一產品:四度一體機振動臺3000HZ振動試驗機
下一產品:小型PCB板垂直振動臺
聯系手機:13268885866(微信同號)
聯系QQ:1908114701
聯系郵箱:sales@kowintest.com
聯系電話:0769-83992528
聯系地址:東莞市常平鎮橋瀝馬屋新村二街53號
			掃一掃 加關注
			掃碼獲取報價方案
©2025 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap